CLASSIFICHE WASQ TS 2018 Worked All SQuares of Trieste ultimo aggiornamento 04/07/2018 by IW3SGT regolamento: http://www.aritrieste.it/wasq2016.htm |
SQUARE LAVORATI 6m (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
6m LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3CQY Alessandro | 17 | ||||||||||||||||||||||
IV3GWK Roberto | 17 | |||||||||||||||||||||||
IV3XSP Claudio | 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | IV3GKM Anna | 16 | ||||||||||||||||||||||
IW3SOI Franco | 16 | |||||||||||||||||||||||
3 | IV3NLP Alessandro | 15 | ||||||||||||||||||||||
4 | IV3YAO Roberto | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | IV3BKO Giorgio | 13 | ||||||||||||||||||||||
IV3MTZ Franco | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | IV3TPW Roberto | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | IV3XHA Delio | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | IV3FNW Davide | 7 | ||||||||||||||||||||||
IW3SRH Stefano | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | IV3BKN Dario | 6 | ||||||||||||||||||||||
IV3GQK Alessandro | 6 | |||||||||||||||||||||||
IV3TRK Silvio | 6 | |||||||||||||||||||||||
IV3YNB Matteo | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | IV3CQV Cris | 5 | ||||||||||||||||||||||
IV3GZR Tatjana | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | IQ3NH R.C.T. | 4 | ||||||||||||||||||||||
IV3TGU Tullio | 4 | |||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 15 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3KAS Gigi | 10 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3LNQ Gigi | 10 | ||||||||||||||||||||||
SQUARE LAVORATI 2m (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
2m LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3CQY Alessandro | 18 | ||||||||||||||||||||||
IV3XSP Claudio | 18 | |||||||||||||||||||||||
IW3SOI Franco | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | IV3EFE Marco | 17 | ||||||||||||||||||||||
IV3GKM Anna | 17 | |||||||||||||||||||||||
IV3GWK Roberto | 17 | |||||||||||||||||||||||
3 | IV3TPW Roberto | 15 | ||||||||||||||||||||||
4 | IV3BKO Giorgio | 14 | ||||||||||||||||||||||
IV3MTZ Franco | 14 | |||||||||||||||||||||||
IV3NLP Alessandro | 14 | |||||||||||||||||||||||
IV3YAO Roberto | 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | IV3CWF Roberto | 13 | ||||||||||||||||||||||
IV3GQK Alessandro | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | IV3BKN Dario | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | IV3CQV Cris | 10 | ||||||||||||||||||||||
IV3GZR Tatjana | 10 | |||||||||||||||||||||||
IV3XHA Delio | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | IV3FNW Davide | 9 | ||||||||||||||||||||||
IV3TRK Silvio | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | IV3AJZ Claudio | 8 | ||||||||||||||||||||||
IV3FNX Massimiliano | 8 | |||||||||||||||||||||||
IV3HDQ Enrico | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | IV3YNB Matteo | 7 | ||||||||||||||||||||||
IW3SRH Stefano | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | IV3TGU Tullio | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | IQ3NH R.C.T. | 4 | ||||||||||||||||||||||
IV3JEM Fulvio | 4 | |||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 15 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3KAS Gigi | 12 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3LNQ Gigi | 11 | ||||||||||||||||||||||
SQUARE LAVORATI 70cm (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
70cm LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3CQY Alessandro | 21 | ||||||||||||||||||||||
IV3GWK Roberto | 21 | |||||||||||||||||||||||
IV3XSP Claudio | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | IV3BKO Giorgio | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | IV3GKM Anna | 19 | ||||||||||||||||||||||
4 | IV3TPW Roberto | 18 | ||||||||||||||||||||||
IW3SOI Franco | 18 | |||||||||||||||||||||||
5 | IV3FNX Massimiliano | 17 | ||||||||||||||||||||||
IV3YAO Roberto | 17 | |||||||||||||||||||||||
6 | IV3EFE Marco | 16 | ||||||||||||||||||||||
IV3NLP Alessandro | 16 | |||||||||||||||||||||||
7 | IV3CQV Cris | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | IV3GQK Alessandro | 13 | ||||||||||||||||||||||
IV3MTZ Franco | 13 | |||||||||||||||||||||||
9 | IV3CWF Roberto | 12 | ||||||||||||||||||||||
10 | IV3BKN Dario | 10 | ||||||||||||||||||||||
IV3XHA Delio | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | IV3FNW Davide | 9 | ||||||||||||||||||||||
IV3TRK Silvio | 9 | |||||||||||||||||||||||
12 | IV3HDQ Enrico | 8 | ||||||||||||||||||||||
IW3SRH Stefano | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | IV3AJZ Claudio | 7 | ||||||||||||||||||||||
IV3YNB Matteo | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | IQ3NH R.C.T. | 5 | ||||||||||||||||||||||
IV3GZR Tatjana | 5 | |||||||||||||||||||||||
IV3TGU Tullio | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | IV3JEM Fulvio | 4 | ||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 20 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3LNQ Gigi | 15 | ||||||||||||||||||||||
CL | IV3KAS Gigi | 12 | ||||||||||||||||||||||
WWL attivati nel periodo 1/1-27/5: 18 |
SQUARE ATTIVATI 6m (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
6m LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3XSP Claudio | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | IV3CQY Alessandro | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | IV3GQK Alessandro | 4 | ||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 12 | ||||||||||||||||||||||
SQUARE ATTIVATI 2m (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
2m LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3XSP Claudio | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | IV3CQY Alessandro | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | IV3GQK Alessandro | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | IV3FNX Massimiliano | 4 | ||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 12 | ||||||||||||||||||||||
SQUARE ATTIVATI 70cm (>3) | ||||||||||||||||||||||||
# | CALL | JN65 .. |
70cm LAV. |
|||||||||||||||||||||
VN | WN | UO | VO | WO | UP | VP | WP | XP | UQ | VQ | WQ | TR | UR | VR | SS | TS | US | VS | ST | TT | UT | |||
1 | IV3XSP Claudio | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | IV3CQY Alessandro | 14 | ||||||||||||||||||||||
3 | IV3FNX Massimiliano | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | IV3TPW Roberto | 12 | ||||||||||||||||||||||
IV3YAO Roberto | 12 | |||||||||||||||||||||||
5 | IV3BKO Giorgio | 11 | ||||||||||||||||||||||
IV3GWK Roberto | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | IV3GKM Anna | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | IV3GQK Alessandro | 5 | ||||||||||||||||||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 19 | ||||||||||||||||||||||
Eventi che hanno formato le classifiche |
SOTA Trieste 2018 TAW 06/2018 |
|