Logo by Luigi IV3KAS |
TAW - Trieste Activity Week(end) - 6° Edizione 51MHz FM sabato 8/6 19:00-23:00 locali e domenica 9/6 9:00-13:00 locali log ricevuti e classifica definitiva (18/6/2019) |
categoria fisso |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 8/6 | domenica 9/6 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3HPK Riccardo | 14/6/19 20:22 | 36 | 12 | 432 | 17 | 8 | 136 | 568 | D |
2 | IV3GKM Anna | 9/6/19 16:14 | 36 | 10 | 360 | 16 | 8 | 128 | 488 | D |
3 | IV3LNQ Luigi | 11/6/19 21:18 | 24 | 10 | 240 | / | / | / | 240 | D |
4 | IV3HBW Fulvio | 16/6/19 14:16 | 21 | 9 | 189 | / | / | / | 189 | D |
5 | IV3XSP Claudio | 8/6/19 22:04 | 13 | 8 | 104 | / | / | / | 104 | D |
6 | IV3GZR Tatjana | 8/6/19 23:30 | 5 | 3 | 15 | / | / | / | 15 | D |
CL | ||||||||||
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG | ||||||||||
categoria portatile |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 8/6 | domenica 9/6 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3GKW Roberto | 11/6/19 00:14 | 56 | 13 | 728 | 29 | 9 | 261 | 989 | D |
2 | IV3BKO Giorgio | 13/6/19 18:33 | 56 | 13 | 728 | / | / | / | 728 | D |
3 | IV3CQY Alessandro | 10/6/19 23:34 | 47 | 11 | 517 | / | / | / | 517 | D |
4 | IV3NLP Alessandro | 11/6/19 06:38 | 17 | 8 | 136 | 5 | 4 | 20 | 156 | D |
CL | IW3SGT Alessandro | 10/6/19 09:00 | 53 | 13 | 689 | 25 | 9 | 225 | 914 | D |
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG |