Logo by Luigi IV3KAS |
TAW - Trieste Activity Week(end) - 5° Edizione 145MHz FM sabato 13/4 19:00-23:00 locali e domenica 14/4 9:00-13:00 locali log ricevuti e classifica definitiva (25/4/2019) |
categoria fisso |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 13/4 | domenica 14/4 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3GKM Anna | 14/4/2019 21:23 | 52 | 16 | 832 | 43 | 16 | 688 | 1520 | D |
2 | IW3SOI Franco | 14/4/2019 17:23 | 39 | 14 | 546 | 21 | 9 | 189 | 735 | D |
3 | IV3AZX Roberto | 15/4/2019 15:48 | 32 | 9 | 288 | 28 | 11 | 308 | 596 | D |
4 | IV3HPK Riccardo | 16/4/2019 18:16 | 9 | 5 | 45 | 36 | 13 | 468 | 513 | D |
5 | IV3FNX Massimiliano | 14/4/2019 20:48 | 31 | 10 | 310 | 9 | 5 | 45 | 355 | D |
CL | IW3SGT Alessandro | 14/4/2019 20:20 | 52 | 15 | 780 | 38 | 16 | 608 | 1388 | D |
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG | ||||||||||
categoria portatile |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 13/4 | domenica 14/4 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3XSP Claudio | 15/4/2019 12:39 | 99 | 15 | 1485 | 95 | 17 | 1615 | 3100 | D |
2 | IV3CQY Alessandro | 14/4/2019 22:17 | 83 | 16 | 1328 | 103 | 17 | 1751 | 3079 | D |
3 | IV3BKO Giorgio | 17/4/2019 23:25 | 75 | 16 | 1200 | 76 | 17 | 1292 | 2492 | D |
IV3GWK Roberto | 18/4/2019 14:27 | 76 | 16 | 1200 | 76 | 17 | 1292 | 2492 | D | |
4 | IV3LNQ Luigi | 14/4/2019 19:50 | 42 | 11 | 462 | / | / | / | 462 | D |
5 | IV3CMW Gianfranco | 17/4/2019 10:09 | 41 | 11 | 451 | / | / | / | 451 | D |
CL |
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG |