Logo by Luigi IV3KAS |
TAW - Trieste Activity Week(end) - 4° Edizione 433MHz FM sabato 23/6 19:00-23:00 locali e domenica 24/6 9:00-13:00 locali log ricevuti e classifica definitiva (1/7/2018) |
categoria fisso |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 23/6 | domenica 24/6 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3GKM Anna | 2018/6/24 20:48 | / | / | / | 59 | 15 | 885 | 885 | D |
2 | IV3CQY Alessandro | 2018/6/24 22:31 | / | / | / | 51 | 15 | 765 | 765 | D |
3 | IV3CQV Cris | 2018/6/27 17:53 | 13 | 7 | 91 | 33 | 12 | 396 | 487 | D |
4 | IV3NLP Alessandro | 2018/6/24 21:33 | / | / | / | 21 | 9 | 189 | 189 | D |
CL | IV3LNQ Luigi | 27/6/2018 20:48 | 13 | 8 | 104 | / | / | / | 104 | D - CL su rich. |
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG | ||||||||||
categoria portatile |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 23/6 | domenica 24/6 | punteggio finale |
note | ||||
data - ora | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3BKO Giorgio | 2018/6/27 17:05 | 59 | 15 | 885 | 59 | 14 | 826 | 1711 | D |
IV3GWK Mauro | 2018/6/28 20:33 | 59 | 15 | 885 | 59 | 14 | 826 | 1711 | D | |
2 | IV3XSP Claudio | 2018/6/25 11:46 | 47 | 15 | 705 | 70 | 14 | 980 | 1685 | D |
3 | IV3FNX Massimiliano | 2018/6/24 21:10 | 61 | 17 | 1037 | 42 | 13 | 546 | 1583 | D |
4 | IV3TPW Roberto | 2018/6/25 18:04 | 42 | 14 | 588 | 49 | 14 | 686 | 1274 | D |
IV3YAO Roberto | 2018/6/24 20:10 | 42 | 14 | 588 | 49 | 14 | 686 | 1274 | D | |
5 | IV3CQY Alessandro | 2018/6/24 22:31 | 56 | 15 | 840 | / | / | / | 840 | D |
IV3GKM Anna | 2018/6/24 20:48 | 56 | 15 | 840 | / | / | / | 840 | D | |
CL | IW3SGT Alessandro | 2018/6/24 15:00 | 73 | 15 | 1095 | 63 | 16 | 1008 | 2103 | D |
P = punteggio provvisorio, D = punteggio definitivo, L = LOG ricostruito da altri LOG |