Logo by Luigi IV3KAS |
TAW - Trieste Activity Week(end) - 3° Edizione 145MHz FM sabato 11/11 19:00-23:00 locali e domenica 12/11 9:00-13:00 locali log ricevuti e classifica definitiva (21/11/2017) |
categoria fisso |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 11/11 | domenica 12/11 | punteggio finale |
note | ||||||
data - ora | QSO | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
QSO | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3GKM | 2017/11/13 22:05 | 36 | 36 | 16 | 576 | 55 | 52 | 14 | 728 | 1304 | D |
2 | IV3CQY | 2017/11/13 19:14 | 30 | 29 | 13 | 377 | 54 | 51 | 14 | 714 | 1091 | D |
3 | IV3OOH | 2017/11/14 20:50 | 31 | 31 | 16 | 496 | 40 | 40 | 13 | 520 | 1016 | D |
4 | IV3LNQ | 2017/11/12 18:09 | 28 | 27 | 14 | 378 | 18 | 18 | 9 | 162 | 540 | D |
5 | IV3GWK | 2017/11/13 16:43 | 34 | 33 | 16 | 528 | / | / | / | / | 528 | D |
6 | IW3SOI | 2017/11/12 18:45 | 24 | 23 | 12 | 276 | 25 | 24 | 10 | 240 | 516 | D |
7 | IV3BKO | 2017/11/12 22:07 | 35 | 34 | 15 | 510 | / | / | / | / | 510 | D |
8 | IV3BKN | 2017/11/16 09:30 | 22 | 22 | 14 | 308 | 18 | 18 | 9 | 162 | 470 | D |
9 | IV3XHA | 2017/11/19 16:13 | 23 | 22 | 13 | 286 | 19 | 17 | 9 | 153 | 439 | D |
10 | IV3AZX | 2017/11/17 08:20 | 24 | 24 | 12 | 288 | 15 | 15 | 7 | 105 | 393 | D |
11 | IV3FNW | 2017/11/16 22:55 | 18 | 17 | 11 | 187 | 11 | 11 | 8 | 88 | 275 | D |
11 | IV3TPW | 2017/11/19 21:52 | 25 | 25 | 11 | 275 | / | / | / | / | 275 | D |
12 | IW3RIM | 2017/11/13 15:08 | 14 | 14 | 6 | 84 | 8 | 8 | 5 | 40 | 124 | D |
13 | IV3YAO | 2017/11/15 16:47 | 17 | 17 | 7 | 119 | / | / | / | / | 119 | D |
14 | IW3SRQ | 2017/11/19 22:00 | 11 | 11 | 9 | 99 | / | / | / | / | 99 | D - L |
15 | IW3SNW | 2017/11/14 09:37 | 4 | 4 | 5 | 20 | / | / | / | / | 20 | D |
D = punteggio definitivo, L = LOG derivato dagli altri LOG | ||||||||||||
categoria portatile |
pos. | CALL | log ricevuto | sabato 11/11 | domenica 12/11 | punteggio finale |
note | ||||||
data - ora | QSO | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
QSO | punti QSO |
punti LOC |
punti giorno |
||||
1 | IV3FNX | 2017/11/12 20:25 | 86 | 86 | 14 | 1204 | / | / | / | / | 1204 | D |
2 | IV3BKO | 2017/11/12 22:07 | / | / | / | / | 68 | 66 | 14 | 924 | 924 | D |
2 | IV3GWK | 2017/11/13 16:43 | / | / | / | / | 68 | 66 | 14 | 924 | 924 | D |
3 | IV3YAO | 2017/11/15 16:47 | / | / | / | / | 63 | 61 | 14 | 854 | 854 | D |
4 | IV3TPW | 2017/11/15 15:36 | / | / | / | / | 56 | 54 | 14 | 756 | 756 | D |
5 | IW3SNW | 2017/11/14 09:37 | / | / | / | / | 12 | 12 | 7 | 84 | 84 | D |
CL | IW3SGT | 2017/11/12 15:00 | 121 | 121 | 15 | 1815 | 97 | 95 | 14 | 1330 | 3145 | D - control log |
D = punteggio definitivo, L = LOG derivato dagli altri LOG |