. |
![]() |
. |
![]() ![]() ![]() Logo, diploma e attestato di partecipazione by Luigi IV3KAS |
. |
![]() |
. |
TAW - Trieste
Activity Week 1° Edizione 145MHz FM - 30/9, 1/10 e 2/10 - 19:00-22:00 locali log ricevuti e risultati definitivi (10/10/2016) versione originale presente su http://www.aritrieste.it/taw2016.htm |
. |
TAW 1° Edizione 145MHz FM - log ricevuti e risultati definitivi (10/10/2016) | |||||||||||||||||||
pos. | CALL | log ricevuto | 1° giorno | 2° Giorno | 3° giorno | punteggio finale |
note | ||||||||||||
data - ora | QSO | p. QSO | p. LOC | Bonus | totale | QSO | p. QSO | p. LOC | Bonus | totale | QSO | p. QSO | p. LOC | Bonus | totale | ||||
1 | IV3BKO | 03/10/2016 14:46 | 17 | 13 | 6 | 1 | 91 | 24 | 14 | 10 | 1 | 154 | 23 | 17 | 11 | 1 | 204 | 449 | |
2 | IV3YNB | 03/10/2016 19:04 | 19 | 12 | 5 | 2 | 84 | 25 | 13 | 10 | 3 | 169 | 26 | 13 | 11 | 3 | 182 | 435 | |
3 | IV3YAO | 03/10/2016 19:03 | 15 | 14 | 5 | 1 | 84 | 50 | 15 | 8 | 3 | 165 | 16 | 15 | 7 | 1 | 120 | 369 | |
4 | IV3CMW | 03/10/2016 20:14 | 13 | 12 | 4 | 1 | 60 | 17 | 11 | 9 | 1 | 110 | 18 | 12 | 11 | 1 | 144 | 314 | |
5 | IV3LNQ | 03/10/2016 18:34 | 7 | 6 | 5 | 0 | 30 | 28 | 12 | 8 | 3 | 132 | 27 | 12 | 8 | 3 | 132 | 294 | |
6 | IV3FNW | 05/10/2016 21:03 | 16 | 10 | 7 | 2 | 90 | 10 | 9 | 6 | 1 | 63 | 21 | 12 | 8 | 2 | 120 | 273 | |
7 | IV3AZX | 05/10/2016 11:45 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 11 | 10 | 1 | 121 | 16 | 14 | 9 | 1 | 140 | 269 | |
8 | IV3BKN | 03/10/2016 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 9 | 1 | 130 | 18 | 15 | 8 | 1 | 135 | 265 | |
9 | IV3GKM | 04/10/2016 08:55 | 7 | 7 | 4 | 1 | 35 | 11 | 9 | 6 | 1 | 63 | 17 | 14 | 7 | 1 | 126 | 224 | |
10 | IV3KAS | 03/10/2016 21:08 | 11 | 9 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 10 | 1 | 143 | 188 | |
11 | IV3TRK | 08/10/2016 09:03 | 12 | 12 | 5 | 1 | 72 | 13 | 10 | 7 | 1 | 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 156 | |
12 | IV3AJZ | 04/10/2016 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 | 6 | 1 | 84 | 109 | |
13 | IW3SNW | 09/10/2016 18:18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 35 | 77 | |
14 | IV3GFI | 03/10/2016 20:19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24 | |
CL | IW3SGT | 02/10/2016 22:40 | 19 | 12 | 6 | 3 | 108 | 28 | 13 | 10 | 3 | 169 | 31 | 16 | 11 | 3 | 224 | 501 | control log |
Due
parole sulla prima edizione della TAW In radio ho sentito tanto entusiasmo e impegno, sensazioni poi confermate nell'analisi dei 14 LOG arrivati dove ho contato ben una trentina di nominativi diversi di cui quasi due terzi erano impegnati nella competizione, sono stati attivati ben 14 locator sui 22 complessivi della nostra Provincia. Nella classifica provvisoria non ho visto grossi squilibri tra stazioni fisse e portatili, segno che sulle regole del punteggio siamo partiti col piede giusto. Nei LOG c'è stato qualche errore ma niente di eclatante, un paio di lettere del CALL invertite forse dovuto alla ricopiatura del LOG in formato elettronico. Curioso il comportamento di un collega ha fatto 3 QSO in 4 minuti fornendo 3 locator diversi. Ci sono stati anche dei QSO unici ma insignificanti rispetto al totale. Un ringraziamento speciale a Gigi IV3LNQ che ha attivato alcuni dei locator più "imboscati" della nostra Provincia fornendo preziosi moltiplicatori ai partecipanti. Ringrazio anche Gigi IV3KAS sia per il supporto all'idea TAW e sopratutto per il disegno del logo, dei diplomi e degli attestati. Un complimento a Matteo IV3YNB per la realizzazione, proprio per questo evento, di un efficace antenna J-pole, scommetto che ha già qualche idea per la prossima edizione. Concludo ringraziando tutti i partecipanti per il loro impegno, li invito a seguirci anche nelle prossime edizioni e a condividere idee e suggerimenti per rendere ancora più divertente la nostra TAW. Ale IW3SGT |
|||||||||||||||||||