CLASSIFICHE DEFINITIVE SOTA TS 2018 Summits On The Air Trieste 2018 ultimo aggiornamento 30/10/2018 by IW3SGT regolamento: http://www.aritrieste.it/diplo-sotats.htm |
HUNTER VHF 6m (>20) | |||||||||
POS. | CALL | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | |||||
1 | IV3GWK Roberto | 91 | 49 | 4459 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1° |
2 | IW3SOI Franco | 80 | 43 | 3440 | 04 | 02 | 02 | 02 | 2° |
3 | IV3GKM Anna | 73 | 40 | 2920 | 03 | 04 | 05 | 3° | |
4 | IV3CQY Alessandro | 61 | 45 | 2745 | 02 | 03 | 03 | ||
5 | IV3XSP Claudio | 54 | 44 | 2376 | 07 | 06 | 04 | ||
6 | IV3NLP Alessandro | 55 | 35 | 1925 | 05 | 05 | 06 | ||
7 | IV3YAO Roberto | 47 | 27 | 1269 | 08 | 07 | 07 | ||
8 | IV3MTZ Franco | 43 | 23 | 989 | 11 | 10 | |||
9 | IV3XHA Delio | 36 | 22 | 792 | 12 | 11 | |||
10 | IV3BKO Giorgio | 35 | 20 | 700 | 09 | 08 | |||
11 | IV3TPW Roberto | 32 | 20 | 640 | 06 | 09 | |||
12 | IV3CQV Cris | 24 | 14 | 336 | 14 | 12 | |||
13 | IV3BKN Dario | 20 | 12 | 240 | 10 | ||||
14 | IW3SRH Stefano | 19 | 12 | 228 | 15 | ||||
15 | IV3TRK Silvio | 17 | 12 | 204 | |||||
16 | IQ3NH R. C. Trieste | 15 | 9 | 135 | |||||
17 | IV3HPK Riccardo | 13 | 10 | 130 | 18 | ||||
18 | IV3GQK Alessandro | 14 | 9 | 126 | 13 | ||||
19 | IV3FNW Davide | 13 | 9 | 117 | 16 | ||||
20 | IW3SRQ Marco | 12 | 9 | 108 | 17 | ||||
21 | IV3YNB Matteo | 9 | 7 | 63 | |||||
22 | IV3HDQ Enrico | 10 | 6 | 60 | |||||
23 | IV3TGU Tullio | 7 | 6 | 42 | |||||
24 | IV3GZR Tatjana | 7 | 5 | 35 | |||||
25 | IV3CWF Roberto | 6 | 4 | 24 | |||||
IV3JEM Fulvio | 6 | 4 | 24 | ||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 57 | 36 | 2052 | |||||
CL | IV3KAS Gigi | 37 | 22 | 814 | |||||
CL | IV3LNQ Gigi | 19 | 12 | 228 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log | |||||||||
attività 1/1 - 28/10: 93 attivazioni per 51 referenze (score max = 4743) |
HUNTER VHF 2m (>20) | |||||||||
POS. | CALL | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | |||||
1 | IV3GWK Roberto | 102 | 49 | 4998 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1° |
2 | IW3SOI Franco | 92 | 47 | 4324 | 02 | 02 | 02 | 02 | 2° |
3 | IV3EFE Marco | 80 | 45 | 3600 | 09 | 07 | 05 | 03 | 3° |
4 | IV3CQY Alessandro | 76 | 47 | 3572 | 03 | 03 | 03 | 04 | |
5 | IV3GKM Anna | 82 | 41 | 3362 | 07 | 05 | 06 | 05 | |
6 | IV3XSP Claudio | 64 | 47 | 3008 | 04 | 04 | 04 | 06 | |
7 | IV3TPW Roberto | 61 | 34 | 2074 | 05 | 06 | 07 | ||
8 | IV3NLP Alessandro | 49 | 30 | 1470 | 08 | 09 | 10 | ||
9 | IV3GQK Alessandro | 44 | 29 | 1276 | 06 | 08 | 08 | ||
10 | IV3YAO Roberto | 45 | 28 | 1260 | 11 | 10 | 09 | ||
11 | IV3MTZ Franco | 46 | 23 | 1058 | 16 | 13 | 11 | ||
12 | IV3XHA Delio | 42 | 24 | 1008 | 17 | 15 | 12 | ||
13 | IV3CWF Roberto | 40 | 24 | 960 | 21 | 16 | |||
14 | IV3BKO Giorgio | 39 | 22 | 858 | 10 | 11 | |||
15 | IV3BKN Dario | 39 | 21 | 819 | 13 | 12 | |||
16 | IV3CQV Cris | 35 | 20 | 700 | 12 | 14 | |||
17 | IV3HDQ Enrico | 25 | 17 | 425 | 18 | 17 | |||
18 | IV3TRK Silvio | 25 | 16 | 400 | |||||
19 | IV3TGU Tullio | 23 | 14 | 322 | 20 | 18 | |||
20 | IV3FNX Massimiliano | 18 | 15 | 270 | 14 | ||||
21 | IV3FNW Davide | 17 | 13 | 221 | 23 | ||||
22 | IV3GZR Tatjana | 18 | 12 | 216 | 15 | ||||
IW3SRH Stefano | 18 | 12 | 216 | 22 | |||||
23 | IV3JEM Fulvio | 17 | 12 | 204 | 24 | ||||
24 | IV3AJZ Claudio | 19 | 9 | 171 | 19 | ||||
25 | S56ZBB Bruno SK | 14 | 11 | 154 | |||||
26 | IV3HPK Riccardo | 14 | 10 | 140 | 26 | ||||
27 | IQ3NH R. C. Trieste | 14 | 9 | 126 | |||||
28 | IW3SRQ Marco | 13 | 9 | 117 | 25 | ||||
29 | IV3YNB Matteo | 12 | 7 | 84 | |||||
30 | IV3VNY Robertino | 8 | 5 | 40 | |||||
31 | IW3SNW Giorgio | 8 | 5 | 40 | |||||
32 | IQ3EC C.I.S.A.R. Trieste | 6 | 4 | 24 | |||||
CL | IW3SGT Alessandro | 71 | 44 | 3124 | |||||
CL | IV3KAS Gigi | 46 | 25 | 1150 | |||||
CL | IV3LNQ Gigi | 21 | 13 | 273 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log | |||||||||
attività 1/1 - 28/10: 103 attivazioni per 50 referenze (score max = 5150) |
HUNTER UHF 70cm (>20) | |||||||||
POS. | CALL | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | |||||
1 | IV3GWK Roberto | 102 | 49 | 4998 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1° |
2 | IW3SOI Franco | 88 | 47 | 4136 | 03 | 03 | 02 | 02 | 2° |
3 | IV3CQY Alessandro | 77 | 48 | 3696 | 02 | 02 | 03 | 03 | 3° |
4 | IV3EFE marco | 79 | 44 | 3476 | 09 | 05 | 04 | 04 | |
5 | IV3GKM Anna | 80 | 40 | 3200 | 05 | 04 | 06 | 05 | |
6 | IV3XSP Claudio | 60 | 44 | 2640 | 08 | 06 | 05 | ||
7 | IV3TPW Roberto | 53 | 31 | 1643 | 04 | 07 | 07 | ||
8 | IV3NLP Alessandro | 48 | 32 | 1536 | 07 | 08 | 08 | ||
9 | IV3GQK Alessandro | 42 | 28 | 1176 | 06 | 09 | 09 | ||
10 | IV3BKO Giorgio | 41 | 23 | 943 | 10 | 10 | |||
11 | IV3MTZ Franco | 41 | 22 | 902 | 15 | 12 | |||
12 | IV3CWF Roberto | 39 | 22 | 858 | 20 | 15 | |||
IV3XHA Delio | 39 | 22 | 858 | 16 | 14 | ||||
13 | IV3CQV Chris | 34 | 20 | 680 | 11 | 13 | |||
14 | IV3BKN Dario | 32 | 20 | 640 | 14 | 11 | |||
15 | IV3TRK Silvio | 26 | 17 | 442 | |||||
16 | IV3TGU Tullio | 23 | 13 | 325 | 19 | 16 | |||
17 | IV3HDQ Enrico | 21 | 14 | 294 | 17 | ||||
18 | IV3FNX Massimiliano | 16 | 15 | 240 | 12 | ||||
19 | IV3FNW Davide | 18 | 13 | 234 | 22 | ||||
20 | IW3SRH Stefano | 18 | 11 | 198 | 21 | ||||
21 | IV3AJZ Claudio | 19 | 8 | 152 | 18 | ||||
22 | IQ3NH R. C. Trieste | 15 | 10 | 150 | |||||
23 | IV3HPK Riccardo | 14 | 10 | 140 | 24 | ||||
24 | IV3JEM Fulvio | 13 | 9 | 117 | 25 | ||||
25 | IV3YNB Matteo | 12 | 9 | 108 | 13 | ||||
IW3SRQ Marco | 12 | 9 | 108 | 17 | |||||
26 | IQ3EC C.I.S.A.R. Trieste | 9 | 5 | 45 | |||||
27 | IV3GZR Tatjana | 7 | 5 | 35 | |||||
IW3SNW Giorgio | 7 | 5 | 35 | ||||||
CL | IW3SGT Alessandro | 68 | 39 | 2652 | |||||
CL | IV3KAS Gigi | 48 | 26 | 1248 | |||||
CL | IV3LNQ Gigi | 243 | 15 | 360 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log | |||||||||
attività 1/1 - 28/10: 103 attivazioni per 46 referenze (score max = 4738) |
ATTIVATORI VHF 6m | ||||||||||
POS. | CALL | QSO totali | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | ||||||
1 | IV3XSP Claudio | 336 | 33 | 27 | 891 | 01 | 01 | 01 | 1° | |
2 | IV3CQY Alessandro | 276 | 27 | 22 | 594 | 02 | 02 | 02 | 2° | |
3 | IV3GQK Alessandro | 33 | 4 | 4 | 16 | 3° | ||||
4 | IV3GZR Tatjana | 34 | 3 | 3 | 9 | |||||
IV3YNB Matteo | 20 | 3 | 3 | 9 | ||||||
5 | IV3NLP Alessandro | 11 | 2 | 2 | 4 | |||||
6 | IV3FNX Massimiliano | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
CL | IW3SGT Alessandro | 249 | 28 | 25 | 700 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log |
ATTIVATORI VHF 2m | ||||||||||
POS. | CALL | QSO totali | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | ||||||
1 | IV3XSP Claudio | 479 | 43 | 28 | 1204 | 01 | 01 | 01 | 1° | |
2 | IV3CQY Alessandro | 402 | 35 | 22 | 770 | 02 | 02 | 02 | 2° | |
3 | IV3GQK Alessandro | 70 | 7 | 7 | 49 | 3° | ||||
4 | IV3FNX Massimiliano | 68 | 6 | 6 | 36 | |||||
5 | IV3GZR Tatjana | 53 | 4 | 4 | 16 | |||||
IV3YNB Matteo | 35 | 4 | 4 | 16 | ||||||
6 | IV3NLP Alessandro | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
CL | IW3SGT Alessandro | 382 | 31 | 25 | 775 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log |
ATTIVATORI UHF 70cm | ||||||||||
POS. | CALL | QSO totali | punti QSO | punti moltiplicatori | score | # AWARDS* | ||||
B | S | G | P | D | ||||||
1 | IV3XSP Claudio | 427 | 40 | 28 | 1120 | 01 | 01 | 01 | 1° | |
2 | IV3CQY Alessandro | 359 | 33 | 22 | 726 | 02 | 02 | 02 | 2° | |
3 | IV3GQK Alessandro | 64 | 7 | 7 | 49 | 3° | ||||
4 | IV3FNX Massimiliano | 59 | 6 | 6 | 36 | |||||
5 | IV3GZR Tatjana | 55 | 5 | 4 | 20 | |||||
6 | IV3YNB Matteo | 33 | 4 | 4 | 16 | |||||
7 | IV3NLP Alessandro | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
CL | IW3SGT Alessandro | 312 | 30 | 25 | 750 | |||||
* B = BRONZE, S = SILVER, G = GOLD, P = PLATINUM, D = DIAMOND (1° 2° 3°), ¢ award non ancora disponibile, CL = control log |