Referenze SOTA TS | |||||||||||
# | nome | m |
latitudine ° ' " |
longitudine ° ' " |
latitudine ° |
longitudine ° |
WWL | sentieri | località vicine | note e numero attivazioni | |
TS01 | M. Cocusso / Kokos | 672 | 45°38'42,0"N | 13°53'35,1"E | 45,64500 | 13,89308 | JN65WP | 3, 28 | Grozzana - Basovizza - Pese | I/SLO - monte più altro della Provincia | |
TS02 | M. Goli / Golic (Grozzana) | 620 | 45°37'52,3"N | 13°55'05,7"E | 45,63120 | 13,91825 | JN65XP | s.n. | Grozzana - Pese | I/SLO - cippo di confine | |
TS03 | M. Lanaro / Volnik | 544 | 45°44'49,4"N | 13°46'56,5"E | 45,74706 | 13,78236 | JN65VR | 3, 5 | Sgonico - Rupinpiccolo - Repen | ||
TS04 | M. Dei Pini / Goli Vrh | 476 | 45°40'23,4"N | 13°51'05,7"E | 45,67315 | 13,85159 | JN65WQ | 3, SI | Trebiciano - Gropada | I/SLO - adiacente traliccio alta tensione, vegetazione | |
TS05 | M. Orsario / Vrh Medvedjak | 473 | 45°42'52,5"N | 13°49'35,4"E | 45,71458 | 13,82650 | JN65VR | 3, 43 | Fernetti - Monrupino | I/SLO | |
TS06 | M. Srednji Hrib | 457 | 45°40'16,7"N | 13°48'12,3"E | 45,67131 | 13,80342 | JN65VQ | 1 | Conconello - Banne | adiacente traliccio PC | |
TS07 | M. Carso / Vrh Grize | 455 | 45°36'28,9"N | 13°52'08,5"E | 45,60803 | 13,86903 | JN65WO | 1, 46, s.n. | Socerb - Prebenicco - Dolina | SLO - vegetazione | |
TS08 | M. Calvo / Goli Vrh | 454 | 45°39'25,8"N | 13°49'17,8"E | 45,65715 | 13,82161 | JN65VP | 1 | Padriciano - Conconello - Banne | castelliere, vegetazione | |
TS09 | M. Belvedere / Banovski Hrib | 447 | 45°40'22,7"N | 13°47'54,2"E | 45,67296 | 13,79840 | JN65VQ | 1 | Conconello - Banne | traliccio RAI | |
TS10 | M. Stena | 442 | 45°37'08,3"N | 13°53'04,4"E | 45,61896 | 13,88456 | JN65WO | 1 | Draga S. Elia - S. Lorenzo | croce in cima e vegetazione | |
TS11 | M. Spaccato / Gabrov Hrib | 404 | 45°39'02,4"N | 13°49'34,2"E | 45,65067 | 13,82616 | JN65VP | 1, s.n. | Padriciano | palo con antenne, vegetazione | |
TS12 | M. S. Leonardo / St. Lenart | 398 | 45°45'53,9"N | 13°43'19,9"E | 45,76498 | 13,72220 | JN65US | 10, MS | Samatorza - ternova - Prepotto | ||
TS13 | Poggioreale / Selivec | 397 | 45°40'55,8"N | 13°46'36,9"E | 45,68217 | 13,77691 | JN65VQ | 12 | Opicina - Campo Romano | vegetazione (resti vedetta Ortensia) | |
TS14 | M. Gurca / Kontovelski hrib | 371 | 45°41'28,7"N | 13°45'30,5"E | 45,69130 | 13,75847 | JN65VQ | 12 | Opicina - Prosecco | vegetazione | |
TS15 | M. Grisa / Griza | 332 | 45°41'36,0"N | 13°44'54,5"E | 45,69334 | 13,74849 | JN65UQ | 12 | Opicina - Prosecco | santuario | |
TS16 | M. Ermada / Grmada | 323 | 45°47'41,6"N | 13°37'36,2"E | 45,79488 | 13,62672 | JN65TT | 8 | Ceroglie - Medeazza | ||
TS17 | M. S. Primo Ved. Slataper / St. Primoz | 278 | 45°43'27,7"N | 13°42'05,6"E | 45,72436 | 13,70155 | JN65UR | 1 | S. Croce | ||
TS18 | Vedetta d'Italia / Parkliev Hrib | 332 | 45°41'41,5"N | 13°44'45,8"E | 45,69485 | 13,74606 | JN65UQ | 12 | Opicina - Prosecco | ||
TS19 | Castelliere / Kastelir | 244 | 45°35'03,6"N | 13°46'50,0"E | 45,58433 | 13,78055 | JN65VO | s.n. | Muggia - S. Barbara | I/SLO | |
TS20 | M. S. Michele / Sv. Mihael (Muggia) | 197 | 45°35'52,7"N | 13°44'49,0"E | 45,59797 | 13,74693 | JN65UO | s.n. | Muggia | I/SLO | |
TS21 | Cippo Comici | 300 | 45°36'55,9"N | 13°52'36,1"E | 45,61554 | 13,87669 | JN65WO | 13, 1 | Bagnoli - Bottazzo | altezza appross. - percorso esposto | |
TS22 | Vedetta Alice | 454 | 45°39'25.2"N | 13°49'17,6"E | 45,65700 | 13,82155 | JN65VP | 1 | Padriciano - Conconello - Banne | ||
TS23 | M. Borovec | 435 | 45°40'30,2"N | 13°47'43,6"E | 45,67506 | 13,79544 | JN65VQ | s.n. | Conconello - Banne | vegetazione | |
TS24 | M. Maj | 451 | 45°39'58,4"N | 13°48'46,0"E | 45,66623 | 13,81278 | JN65VP | 1, 2 | Conconello - Trebiciano - Banne | postazione circolare, vegetzione | |
TS25 | M. Vrh | 435 | 45°40'04,9"N | 13°48'34,0"E | 45,66804 | 13,80943 | JN65VP | 1, 2 | Conconello - Banne - Trebiciano | ||
TS26 | Montefiascone / Metlica | 215 | 45°39'46,0"N | 13°47'51,2"E | 45,66278 | 13,79756 | JN65VP | s.n. | Trieste Università | vegetazione | |
TS27 | M. Gaja | 434 | 45°39'41,0"N | 13°51'19,2"E | 45,66138 | 13,85533 | JN65WP | 3 | Gropada - Padriciano | vegetazione | |
TS28 | M. Koceric | 426 | 45°40'15,9"N | 13°50'25,6"E | 45,67109 | 13,84043 | JN65WQ | 3, s.n. | Gropada - Trebiciano | ||
TS29 | Tumulo M. Cocusso / Vel. Groblja | 661 | 45°38'26,0"N | 13°53'40,9"E | 45,64056 | 13,89470 | JN65WP | 3, 28 | Basovizza - Pese - Grozzana | ||
TS30 | Vedetta Tiziana Weiss | 159 | 45°45'14,9"N | 13°39'08,6"E | 45,75415 | 13,65238 | JN65TS | 1 | Aurisina | ||
TS31 | Vedetta Liburnia | 178 | 45°44'39,3"N | 13°40'20,1"E | 45,74425 | 13,67225 | JN65UR | 1 | Aurisina | scale interne pericolanti | |
TS32 | Vignano / Vinjan | 178 | 45°34'55,0"N | 13°49'32,3"E | 45,58195 | 13,82564 | JN65VN | s.n. | Crociata - Noghere | vegetazione | |
TS33 | Cima Cescova / Ceskov Vrh | 216 | 45°47'43,1"N | 13°40'13,8"E | 45,79530 | 13,67050 | JN65UT | 3, s.n. | Malchina - Ceroglie d. Ermada | vegetazione | |
TS34 | M. Cocco / Na Kokem | 280 | 45°47'22,9"N | 13°36'43,2"E | 45,78970 | 13,61200 | JN65TS | 3a, s.n. | Medeazza - Ceroglie d. Ermada | vegetazione | |
TS35 | M. Babiza / Babica | 219 | 45°44'21,1"N | 13°40'51,2"E | 45,73918 | 13,68090 | JN65UR | 1, s.n. | Aurusina - S. Croce | veg. accesso da SE - zona soggetta a fulmini ed incendi | |
TS36 | M. Berciza / Brscia | 197 | 45°44'51,1"N | 13°39'52,9"E | 45,74754 | 13,66468 | JN65TR | 1 | Aurisina | vegetazione | |
TS37 | Rocca di Monrupino / Tabor | 418 | 45°43'07,3"N | 13°48'21,6"E | 45,71870 | 13,80600 | JN65VR | Zolla - Monrupino - Repen | piazzale del santuario | ||
TS38 | Vedetta di S. Lorenzo | 350 | 45°37'32,9"N | 13°52'10,2"E | 45,62580 | 13,86950 | JN65WP | 49, 15 | S. Lorenzo - S. Antonio in Bosco | altezza appross. | |
TS39 | Vedetta di Crogole | 225 | 45°36'21,6"N | 13°51'53,7"E | 45,60600 | 13,86492 | JN65WO | 46a | Crogole, Dolina - Bagnoli | altezza appross. | |
TS40 | Vedetta di Moccò | 200 | 45°37'17,0"N | 13°52'00,0"E | 45,62138 | 13,86667 | JN65WO | 15 | Moccò - S. Antonio in Bosco | altezza appross. | |
TS41 | Cast. M. Ermada Inf. / Gabrnjak | 297 | 45°47'26,2"N | 13°37'13,4"E | 45,79060 | 13,62040 | JN65TS | 3, s.n. | Medeazza - Ceroglie d. Ermada | ||
TS42 | M. Ermada SO / VRH Grize | 280 | 45°47'35,7"N | 13°36'54,2"E | 45.79325 | 13.61505 | JN65TT | 3, s.n. | Medeazza - Ceroglie d. Ermada | ||
TS43 | M. Goli (Prosecco) | 254 | 45°42'25,9"N | 13°43'39,5"E | 45,70719 | 13,72763 | JN65UQ | s.n. | Prosecco - Contovello | ||
TS44 | M. Podprecni | 285 | 45°46'21,4"N | 13°41'35,9"E | 45,77260 | 13,69330 | JN65US | s.n. | S. Pelagio | vegetazione | |
TS45 | M. Precni | 276 | 45°46'38,3"N | 13°41'38,8"E | 45,77730 | 13,69410 | JN65US | s.n. | S. Pelagio | vegetazione | |
TS46 | M Hudo Leto | 395 | 45°38'45,9"N | 13°49'49,9"E | 45,64609 | 13,83053 | JN65VP | 1 | Padriciano - Basovizza | vegetazione | |
TS47 | M. Coste / Kosten | 410 | 45°45'21.1"N | 13°44'17.6"E | 45,75593 | 13,73819 | JN65US | 3, 45 | Sales | ||
TS48 | Col dell'Agnello / Jarovca | 421 | 45°45'21,2"N | 13°45'45,4"E | 45,75589 | 13,76261 | JN65VS | 3, s.n. | Sgonico | vegetazione, sentiero non sempre visibile | |
TS49 | M. Sambuco / Bezgonov Vrh | 213 | 45°47'52,1"N | 13°39'06,1"E | 45,79780 | 13,65170 | JN65TT | 3 | Malchina - Ceroglie d. Ermada | ||
TS50 | M. Franco / Francovec | 417 | 45°40'51,8"N | 13°50'13,3"E | 45,68105 | 13,83704 | JN65WQ | 3 | Trebiciano | vegetazione | |
TS51 | M. Bate | 438 | 45°40'37,9"N | 13°50'39,5"E | 45,67720 | 13,84430 | JN65WQ | 3 | Trebiciano | ||
TS52 | M. Ter | 280 | 45°47'12,8"N | 13°36'59,0"E | 45,78690 | 13,61640 | JN65TS | s.n. | Medeazza / Duino | vegetazione e traliccio HV | |
TS53 | M. Straza | 153 | 45°46'46,1"N | 13°37'58,5"E | 45,77947 | 13,63292 | JN65TS | s.n. | Visognliano | vegetazione, cima non raggiungibile (accesso da Sud) | |
TS54 | M. Tasso / Jazbeni Vrh | 328 | 45°42'03.9"N | 13°48'48.2"E | 45,70108 | 13,81338 | JN65VQ | 43, s.n. | Opicina, Fernetti | vegetazione | |
TS55 | M. S. Michele / Sv. Mihael (Bagnoli) | 233 | 45°37'05,8"N | 13°51'36,7"E | 45,61829 | 13,86019 | JN65WO | s.n. | Moccò | accesso da area attrezzata | |
TS56 | Colle di S. Rocco / Koromacnik | 105 | 45°36'27,2"N | 13°50'41,4"E | 45,60756 | 13,84484 | JN65WO | s.n. | Mattonaia - Bagnoli | accesso da piazzale Wartsila | |
TS57 | M. S. Paolo / Pavlji Vrh | 273 | 45°42'57,9"N | 13°42'49,9"E | 45,71609 | 13,71385 | JN65UR | 1, s.n. | Prosecco - Campo Sacro | vari sentieri non segnati, vegetazione | |
TS58 | M. Kravjak | 267 | 45°42'46,1"N | 13°43'12,9"E | 45,71280 | 13,72025 | JN65UR | 1, s.n. | Prosecco - Campo Sacro | vari sentieri non segnati, vegetazione | |
TS59 | M. Grociana / Malagrocanica | 477 | 45°37'56,4"N | 13°52'48,1"E | 45,63232 | 13,88002 | JN65WP | s.n. | Basovizza - Draga S. Elia | vegetazione | |
TS60 | Piccolo Lanaro / Govec | 533 | 45°44'12,0"N | 13°47'11,8"E | 45,73666 | 13,78660 | JN65VR | 4, 27 | Sgonico - Rupinpiccolo - Repen | vegetazione (accesso da Sud) | |
TS61 | M. Palovec | 273 | 45°43'21,9"N | 13°42'17,3"E | 45,72275 | 13,70481 | JN65UR | 1 | S. Croce - Prosecco | vegetazione (nome del bosco) | |
TS62 | Vetta Grande | 486 | 45°44'47,9"N | 13°46'05,1"E | 45,74664 | 13,76808 | JN65VR | 3, 40 | Sgonico - Colludrozza | vegetazione | |
TS63 | M. Strele / Vrh Strele | 378 | 45°44'06,5"N | 13°45'11,6"E | 45,73514 | 13,75322 | JN65VR | 40-42, s.n. | Sgonico | vegetazione (palo con corda sulla cima) | |
TS64 | M. Trtur | 161 | 45°45'08,8"N | 13°39'20,8"E | 45,75245 | 13,65578 | JN65TS | 1 | Sistiana - Aurisina | sentiero a tratti esposto | |
TS65 | M. Crnikovec | 213 | 45°44'09,7"N | 13°41'08,5"E | 45,73602 | 13,68569 | JN65UR | 1, s.n. | S. Croce | vegetazione, sentiero non segnato da n.1 da NE (nome del bosco) | |
TS66 | Colle di Ternova / Trnovski Hrib | 343 | 45°46'11,6"N | 13°42'40,1"E | 45,76990 | 13,71115 | JN65US | s.n. | Prepotto - Ternova - Samatorza | vegetazione | |
TS67 | M. Gradec / 1° Castelliere di Slivia | 198 | 45°45'59,0"N | 13°40'12,4"E | 45,76640 | 13,67011 | JN65US | s.n., 33 | Slivia - S. Pelagio, | ||
TS68 | M. Jarovce | 434 | 45°45'08,4"N | 13°45'08,6"E | 45,75233 | 13,75239 | JN65VS | s.n., 34 | Colludrozza, Sales | vegetazione (nome del bosco) | |
TS69 | M. Bahovec | 380 | 45°44'43,5"N | 13°45'09,1"E | 45,74541 | 13,75254 | JN65VR | 34 | Colludrozza, Sales | vegetazione | |
TS70 | M. d'Oro / Zlati Vrh | 109 | 45°36'01,8"N | 13°48'51,6"E | 45,60050 | 13,81435 | JN65VO | s.n. | Aquilinia | vegetazione coordinate appross. | |
TS71 | M. d'Oro Belvedere / Lepovid | 148 | 45°35'44,0"N | 13°48'54,5"E | 45,59554 | 13,81513 | JN65VO | s.n. | Aquilinia | coordinate appross. | |
TS72 | Nivize/Njivice | 522 | 45°44'36.0"N | 13°47'38.5"E | 45,74332 | 13,79402 | JN65VR | 24, 3, s.n. | Sgonico - Rupinpiccolo - Repen | vegetazione | |
TS73 | M. Cencisce | 485 | 45°44'26,5"N | 13°47'37,1"E | 45,74069 | 13,79364 | JN65VR | 24, s.n. | Sgonico - Rupinpiccolo - Repen | vegetazione (nome del bosco) | |
TS74 | M. Paradic | 471 | 45°44'15,5"N | 13°47'32,7"E | 45,73764 | 13,79242 | JN65VR | 24 | Sgonico - Rupinpiccolo - Repen | vegetazione | |
TS75 | M. Campo Romano | 389 | 45°41'03,5"N | 13°46'22,6"E | 45,68431 | 13,77295 | JN65VQ | 12 | Opicina | vegetazione (nome della località) | |
TS76 | M. Volpi | 368 | 45°41'14,9"N | 13°45'58,7"E | 45,68748 | 13,76630 | JN65VQ | 12 | Opicina | vegetazione (nome del bosco) | |
TS77 | M. D'Angeli | 375 | 45°41'21,6"N | 13°45'44,5"E | 45,68934 | 13,76235 | JN65VQ | 12 | Opicina | vegetazione (nome del bosco) | |
TS78 | Montebello (Quattro Camini) | 272 | 45°38'04.9"N | 13°48'58.0"E | 45.63469 | 13.81612 | JN65VP | s.n. | Trieste Cattinara | accesso possibile con veicolo | |
TS79 | M. Lacotisce / Lakotisce | 88 | 45°36'41,7"N | 13°50'18,6"E | 45.61159 | 13,83849 | JN65WO | s.n. | Mattonaia - Domio | ||
TS80 | M. Usello / Celo | 120 | 45°36'51,1"N | 13°50'42,9"E | 45,61475 | 13,84525 | JN65WO | s.n. | Mattonaia - Domio | ||
TS81 | M. Hrib | 368 | 45°41'22.1"N | 13°49'57.4"E | 45,68948 | 13,83260 | JN65VQ | 3, s.n. | Trebiciano | dal sent.3 seguire i cippi di confine | |
TS82 | Castelliere di Rupinpiccolo / Repnic | 351 | 45°43'36,1"N | 13°45'56,6"E | 45,72668 | 13,76573 | JN65VR | 42 GE | Rupinpiccolo | accesso solo da N dal sentiero 42 GE | |
¢ facile/breve - ¢ medio/lungo - ¢ difficle/esposto |
SOTA Trieste and WWL map |
. |