|
Calendario Attivazioni SOTA TS
2018
regolamento: http://www.aritrieste.it/diplo-sotats.htm |
|
data* |
# |
nome referenza |
WWL** |
operatore |
note |
log *** |
QSO 6m |
QSO 2m |
QSO 70cm |
TOT QSO |
28/10/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slinjim per 6m | 12 | 18 | 15 | 45 | |
28/10/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 12 | 15 | 15 | 42 | |
28/10/2018 | TS17 | M. S. Primo - Vedetta Slataper, 278m | JN65ur | IW3SGT | FT817ND, collineare bibanda X50 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 11 | 9 | 31 | |
21/10/2018 | TS24 | M. Maj, 451m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slinjim per 6m | 11 | 14 | 16 | 41 | |
21/10/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slinjim per 6m | 12 | 15 | 15 | 42 | |
21/10/2018 | TS25 | M. Vrh, 435m | JN65vp | IW3SGT | FT817ND, collineare bibanda X50 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 11 | 8 | 26 | |
21/10/2018 | TS24 | M. Maj, 451m | JN65vp | IW3SGT | FT817ND, collineare bibanda X50 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 10 | 13 | 12 | 35 | |
14/10/2018 | TS38 | Vedetta di S. Lorenzo, 350m | JN65wp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slinjim per 6m | 6 | 7 | 7 | 20 | |
14/10/2018 | TS20 | M. S. Michele (Muggia), 197m | JN65uo | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slinjim per 6m | 10 | 13 | 12 | 35 | |
14/10/2018 | TS55 | M. San Michele / Sv. Mihael (Bagnoli), 233m | JN65wo | IW3SGT | FT817ND, collineare bibanda X50 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 12 | 11 | 30 | |
14/10/2018 | TS56 | Colle di San Rocco / Koromacnik, 105m | JN65wo | IW3SGT | FT817ND, collineare bibanda X50 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 9 | 8 | 24 | |
07/10/2018 | TS18 | Vedetta d'Italia / Parkliev Hrib, 275m | JN65uq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 14 | 12 | 35 | |
07/10/2018 | TS18 | Vedetta d'Italia / Parkliev Hrib, 275m | JN65uq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 11 | 12 | 32 | |
07/10/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm | / | 13 | 12 | 25 | |
27/05/2018 | TS05 | M. Orsario / Medvedjak, 473m | JN65vr | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 18 | 25 | 24 | 67 | |
27/05/2018 | TS05 | M. Orsario / Medvedjak, 473m | JN65vr | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 17 | 26 | 21 | 64 | |
27/05/2018 | TS05 | M. Orsario / Medvedjak, 473m | JN65vr | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 17 | 27 | 21 | 65 | |
20/05/2018 | TS14 | M. Gurca / Kontovelski Hrib, 371m | JN65vq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 23 | 21 | 55 | |
20/05/2018 | TS14 | M. Gurca / Kontovelski Hrib, 371m | JN65vq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 10 | 21 | 18 | 49 | |
13/05/2018 | TS32 | Vignano / Vinjan, 178m | JN65vn | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 20 | 24 | 22 | 66 | |
13/05/2018 | TS32 | Vignano / Vinjan, 178m | JN65vn | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 17 | 24 | 20 | 61 | |
13/05/2018 | TS30 | Vedetta Tiziana Weiss, 159m | JN65ts | IV3GZR | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 12 | 13 | 18 | 43 | |
13/05/2018 | TS30 | Vedetta Tiziana Weiss, 159m | JN65ts | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 21 | 13 | 45 | |
06/05/2018 | TS08 | M. Calvo / Goli Vrh, 454m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 15 | 22 | 20 | 57 | |
06/05/2018 | TS08 | M. Calvo / Goli Vrh, 454m | JN65vp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 13 | 20 | 21 | 54 | |
06/05/2018 | TS49 | M. Sambuco / Bezgonov Vrh, 213m | JN65tt | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 9 | 7 | 25 | |
01/05/2018 | TS57 | M. S. Paolo, 273m | JN65ur | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 14 | 19 | 17 | 50 | |
01/05/2018 | TS57 | M. S. Paolo, 273m | JN65ur | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 13 | 18 | 17 | 48 | |
01/05/2018 | TS31 | Vedetta Liburnia, 178m | JN65ur | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 13 | 15 | 11 | 39 | |
29/04/2018 | TS58 | M. Kravjak, 267m | JN65ur | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 14 | 21 | 18 | 53 | |
29/04/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IV3FNX | Leixen VV898 | / | 15 | 12 | 27 | |
29/04/2018 | TS28 | M. Koceric, 426m | JN65wq | IV3GZR | VX8, antenna stilo e G.P. per i 6m | 11 | 14 | 13 | 38 | |
29/04/2018 | TS28 | M. Koceric, 426m | JN65wq | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 12 | 17 | 14 | 43 | |
25/04/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IV3GZR | VX8 e antenna stilo | 11 | 18 | 16 | 45 | |
25/04/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 18 | 15 | 44 | |
25/04/2018 | TS43 | M. Goli (Prosecco), 254m | JN65uq | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 13 | 13 | 37 | |
22/04/2018 | TS46 | Hudo Leto, 395m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 14 | 22 | 19 | 55 | |
22/04/2018 | TS46 | Hudo Leto, 395m | JN65vp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 14 | 22 | 17 | 53 | |
22/04/2018 | TS29 | Tumulo M. Cocusso, 661m | JN65wp | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 12 | 27 | 13 | 52 | |
15/04/2018 | TS06 | M. Srednji, 457m | JN65vq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e G.P. per 6m | 16 | 19 | 17 | 52 | |
15/04/2018 | TS06 | M. Srednji, 457m | JN65vq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 16 | 20 | 17 | 53 | |
15/04/2018 | TS15 | M. Grisa / Giza, 332m | JN65uq | IV3FNX | Leixen VV898 | 5 | 14 | 12 | 31 | |
15/04/2018 | TS15 | M. Grisa / Griza, 332m | JN65uq | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | 8 | 14 | 12 | 34 | |
15/04/2018 | TS67 | M. Gradec / 1° Castelliere di Slivia, 198m | JN65us | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 13 | 11 | 33 | |
08/04/2018 | TS48 | Col dell'Agnello / Jarovca, 421m | JN65vs | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 11 | 17 | 14 | 42 | |
08/04/2018 | TS48 | Col dell'Agnello / Jarovca, 421m | JN65vs | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 14 | 10 | 32 | |
08/04/2018 | TS42 | M. Ermada SO / Vrh Grize, 280m | JN65tt | IV3YNB | FT817ND, HB9 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 5 | 8 | 8 | 21 | |
08/04/2018 | TS42 | M. Ermada SO / Vrh Grize, 280m | JN65tt | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 12 | 11 | 31 | |
02/04/2018 | TS01 | M. Cocusso / Kokos, 672m | JN65wp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 10 | 19 | 14 | 43 | |
02/04/2018 | TS01 | M. Cocusso / Kokos, 672m | JN65wp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 15 | 11 | 35 | |
02/04/2018 | TS10 | M. Stena 442m | JN65wo | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 6 | 9 | 8 | 23 | |
01/04/2018 | TS07 | M. Carso / vrh Grize, 455m | JN65wo | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 13 | 19 | 16 | 48 | |
01/04/2018 | TS78 | Montebello, 272m | JN65vp | IV3FNX | Leixen VV898 | / | 10 | 10 | 20 | |
01/04/2018 | TS04 | M. dei Pini / Goli Vrh, 476m | JN65wq | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 12 | 15 | 36 | |
25/03/2018 | TS02 | M. Goli / Golic, 620m | JN65xp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 12 | 21 | 14 | 47 | |
25/03/2018 | TS02 | M. Goli / Golic, 620m | JN65xp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e G.P. per 6m | 10 | 11 | 15 | 36 | |
25/03/2018 | TS23 | M. Borovec, 435m | JN65vq | IV3NLP | FT817, VX8 | 6 | 8 | 10 | 24 | |
25/03/2018 | TS03 | M. Lanaro / Volnik, 544m | JN65vr | IV3YNB | FT817ND, HB9 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 8 | 7 | 22 | |
25/03/2018 | TS03 | M. Lanaro / Volnik, 544m | JN65vr | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 12 | 10 | 30 | |
18/03/2018 | TS15 | M. Grisa / Griza, 332m | JN65uq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e 5/8 per 6m | 15 | 21 | 17 | 53 | |
18/03/2018 | TS15 | M. Grisa / Griza, 332m | JN65uq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X350 2m/70cm e Slimjim per 6m | 14 | 18 | 15 | 47 | |
18/03/2018 | TS33 | Cima cescova / Ceskov Vrh, 216m | JN65ut | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 12 | 8 | 27 | |
11/03/2018 | TS11 | M. Spaccato, 404m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 12 | 15 | 13 | 40 | |
11/03/2018 | TS11 | M. Spaccato, 404m | JN65vp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X30 2m/70cm e Slimjim per 6m | 13 | 14 | 13 | 40 | |
11/03/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 11 | 12 | 9 | 32 | |
04/03/2018 | TS23 | M. Borovec, 435m | JN65vq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda X300 2m/70cm e Slimjim per 6m | 16 | 20 | 18 | 54 | |
04/03/2018 | TS23 | M. Borovec, 435m | JN65vq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda X50 2m/70cm e Slimjim per 6m | 15 | 18 | 17 | 50 | |
04/03/2018 | TS36 | M. Berciza, 197m | JN65tr | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 10 | 10 | 27 | |
25/02/2018 | TS78 | Montebello, 272m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 17 | 23 | 21 | 61 | |
25/02/2018 | TS78 | Montebello, 272m | JN65vp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 14 | 20 | 19 | 53 | |
25/02/2018 | TS78 | Montebello, 272m | JN65vp | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | 11 | 13 | 11 | 35 | |
25/02/2018 | TS20 | M. san Michele, 197m | JN65uo | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | 6 | 9 | 11 | 26 | |
18/02/2018 | TS17 | M. S. Primo - Vedetta Slataper, 278m | JN65ur | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 10 | 13 | 14 | 37 | |
18/02/2018 | TS09 | M. Belvedere, 447m | JN65vq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 11 | 16 | 16 | 43 | |
18/02/2018 | TS09 | M. Belvedere, 447m | JN65vq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 8 | 14 | 17 | 39 | |
11/02/2018 | TS26 | Montefiascone, 215m | JN65vp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 17 | 17 | 17 | 51 | |
11/02/2018 | TS26 | Montefiascone, 215m | JN65vp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 13 | 16 | 14 | 43 | |
11/02/2018 | TS39 | Vedetta di Crogole, ~225m | JN65wo | IV3YNB | FT817ND, HB9 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 9 | 9 | 26 | |
11/02/2018 | TS39 | Vedetta di Crogole, ~225m | JN65wo | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 9 | 9 | 8 | 26 | |
04/02/2018 | TS40 | Vedetta di Moccò, 200m | JN65wo | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 10 | 11 | 9 | 28 | |
04/02/2018 | TS59 | M. Grociana, 477m | JN65wp | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | 8 | 8 | 8 | 24 | |
04/02/2018 | TS59 | M. Grociana, 477m | JN65wp | IV3CQY | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 8 | 11 | 11 | 30 | |
04/02/2018 | TS59 | M. Grociana, 477m | JN65wp | IV3XSP | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 8 | 8 | 9 | 25 | |
28/01/2018 | TS71 | Montedoro Belvedere | JN65vo | IV3NLP | SEM35 e VX8 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
28/01/2018 | TS16 | M. Ermada, 323m | JN65tt | IV3YNB | FT817ND, HB9 per 2m/70cm e G.P. per 6m | 1 | 10 | 9 | 20 | |
28/01/2018 | TS16 | M. Ermada, 323m | JN65tt | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 10 | 11 | 29 | |
28/01/2018 | TS76 | M. Volpi, 368m | JN65vq | IV3CQY | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 9 | 14 | 15 | 38 | |
28/01/2018 | TS76 | M. Volpi, 368m | JN65vq | IV3XSP | FT817 collineare bibanda 2m/70cm e Slimjim per 6m | 10 | 13 | 11 | 34 | |
21/01/2018 | TS12 | M. San Leonardo, 398m | JN65us | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 13 | 10 | 29 | |
21/01/2018 | TS75 | M. Campo Romano, 389 | JN65vq | IV3XSP | FT817 | 7 | 19 | 10 | 36 | |
21/01/2018 | TS75 | M. Campo Romano, 389 | JN65vq | IV3CQY | VX8 | 8 | 16 | 15 | 37 | |
21/01/2018 | TS30 | Vedetta Tiziana Weiss, 159m | JN65ts | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | / | 13 | 12 | 25 | |
21/01/2018 | TS30 | Vedetta Tiziana Weiss, 159m | JN65ts | IV3FNX | Leixen VV898 e direttiva bibanda | / | 13 | 12 | 25 | |
14/01/2018 | TS30 | Vedetta Tiziana Weiss, 159m | JN65ts | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 15 | 10 | 33 | |
14/01/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IV3GQK | FT817, stilo RH770 per 2m/70cm e HF-p1 per i 6m | / | 8 | 7 | 15 | |
14/01/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IV3FNX | Leixen VV898 | / | 8 | 7 | 15 | |
14/01/2018 | TS13 | Poggioreale / Selivec, 397m | JN65vq | IV3XSP | FT817 | 7 | 14 | 12 | 33 | |
07/01/2018 | TS46 | M. Hudo Leto, 395m | JN65vp | IV3GQK | Baofeng | / | 5 | 5 | 10 | |
07/01/2018 | TS19 | M. Castelliere, 244m | JN65vo | IV3XSP | FT817 e Wouxun | 3 | 12 | 8 | 23 | |
07/01/2018 | TS18 | Vedetta d'Italia / Parkliev Hrib, 275m | JN65uq | IV3GZR | Yaesu VX8 | / | 8 | 8 | 16 | |
07/01/2018 | TS18 | Vedetta d'Italia / Parkliev Hrib, 275m | JN65uq | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 7 | 11 | 7 | 25 | |
01/01/2018 | TS22 | Vedetta Alice, 454m | JN65vp | IW3SGT | FT817ND, Yagi 2+3el. per 2m/70cm e G.P. per 6m | 8 | 12 | 9 | 29 | |
01/01/2018 | TS38 | Vedetta di S. Lorenzo, ~350m | JN65wp | IV3FNX | Leixen VV898 | / | 8 | 6 | 14 | |
*
¢
prossima attivazione confermata - ¢
attivazione in programma non confermata o non
sicura -
¢ attivazione già svolta ** ¢ locator "raro" *** ¢ in attesa del log - ¢ log ricevuto - ¢ log processato |
||||||||||
SOTA Trieste and WWL map |
. |